بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026
أصعب المعارك تصنع لحظات لا تنسى
عرض الكل
اختر السنة
2026
مباشر
مباشر
مباشر
مباشر
مباشر

مباشر

مباشر

مباشر

مكتمل

1 | UNLIMIT |
2 | Team Vision |
3 | Sentinels |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | UNLIMIT | 1,000 | $600,000 |
2 | Team Vision | 750 | $300,000 |
3 | Sentinels | 500 | $200,000 |
مكتمل

1 | Natus Vincere (DarkAngel) |
2 | Virtus.pro (mi2ha4) |
3 | Saishunkan Sol Kumamoto (Nemo) |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Natus Vincere (DarkAngel) | 1,000 | $250,000 |
2 | Virtus.pro (mi2ha4) | 750 | $130,000 |
3 | Saishunkan Sol Kumamoto (Nemo) | 500 | $70,000 |
مكتمل
1 | 100 Thieves |
2 | NRG |
3 | Nongshim RedForce |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | 100 Thieves | 1,000 | $600,000 |
2 | NRG | 750 | $340,000 |
3 | Nongshim RedForce | 500 | $220,000 |
مكتمل

1 | Team Vitality |
2 | Natus Vincere |
3 | Geltek Cyber Team |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Team Vitality | 1,000 | $150,000 |
2 | Natus Vincere | 750 | $90,000 |
3 | Geltek Cyber Team | 500 | $50,000 |
مكتمل
1 | LYON |
2 | AG.AL |
3 | LOUD Snickers |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | LYON | 1,000 | $300,000 |
2 | AG.AL | 750 | $180,000 |
3 | LOUD Snickers | 500 | $120,000 |
مكتمل
1 | PVISION |
2 | BB Team |
3 | Team Yandex |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | PVISION | 1,000 | $750,000 |
2 | BB Team | 750 | $340,000 |
3 | Team Yandex | 500 | $200,000 |
مكتمل

1 | Dplus Kia |
2 | Karmine Corp |
3 | Gen.G Esports |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Dplus Kia | 1,000 | $600,000 |
2 | Karmine Corp | 750 | $340,000 |
3 | Gen.G Esports | 500 | $220,000 |
مكتمل
1 | Team Vision |
2 | Aurora Gaming |
3 | AG.AL |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Team Vision | 1,000 | $150,000 |
2 | Aurora Gaming | 750 | $90,000 |
3 | AG.AL | 500 | $50,000 |
مكتمل

1 | Virtus.pro |
2 | The Vicious Esports |
3 | Natus Vincere |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 1,000 | $650,000 |
2 | The Vicious Esports | 750 | $300,000 |
3 | Natus Vincere | 500 | $200,000 |
مكتمل

1 | HyperSpirit (RvPLegend10) |
2 | RBLZ Gaming (Levyfinn) |
3 | Manchester City (Bonanno) |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | HyperSpirit (RvPLegend10) | 1,000 | $250,000 |
2 | RBLZ Gaming (Levyfinn) | 750 | $150,000 |
3 | Manchester City (Bonanno) | 500 | $75,000 |
مكتمل

1 | Team Spirit |
2 | YANGON GALACTICOS |
3 | ONIC |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Team Spirit | 1,000 | $1,000,000 |
2 | YANGON GALACTICOS | 750 | $500,000 |
3 | ONIC | 500 | $250,000 |
مكتمل
1 | Team Falcons (Craime) |
2 | SBI e-Sports (Hibiki) |
3 | REJECT (Hinao) |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Team Falcons (Craime) | 1,000 | $250,000 |
2 | SBI e-Sports (Hibiki) | 750 | $130,000 |
3 | REJECT (Hinao) | 500 | $70,000 |
مكتمل
1 | ZETA DIVISION |
2 | Twisted Minds |
3 | T1 |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | ZETA DIVISION | 1,000 | $400,000 |
2 | Twisted Minds | 750 | $180,000 |
3 | T1 | 500 | $100,000 |
مكتمل

1 | G2 Esports |
2 | T1 |
3 | JD Gaming |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 1,000 | $250,000 |
2 | T1 | 750 | $145,000 |
3 | JD Gaming | 500 | $100,000 |
مكتمل

1 | Kuaishou Gaming |
2 | AG.AL |
3 | Geekay Esports |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Kuaishou Gaming | 1,000 | $600,000 |
2 | AG.AL | 750 | $360,000 |
3 | Geekay Esports | 500 | $280,000 |
مكتمل
1 | AG.AL (M. Zubair) |
2 | KIWOOM DRX (LowHigh) |
3 | Yagami (Yagami) |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | AG.AL (M. Zubair) | 1,000 | $250,000 |
2 | KIWOOM DRX (LowHigh) | 750 | $130,000 |
3 | Yagami (Yagami) | 500 | $70,000 |
مكتمل
1 | OpTic Gaming |
2 | Team Heretics |
3 | 100 Thieves |
مكتمل
الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | OpTic Gaming | 1,000 | $600,000 |
2 | Team Heretics | 750 | $320,000 |
3 | 100 Thieves | 500 | $210,000 |
مكتمل

1 | FaZe Clan |
2 | FURIA |
3 | DarkZero |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 1,000 | $750,000 |
2 | FURIA | 750 | $350,000 |
3 | DarkZero | 500 | $200,000 |
مكتمل

1 | Magnus Carlsen |
2 | Denis Lazavik |
3 | Hikaru Nakamura |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 1,000 | $250,000 |
2 | Denis Lazavik | 750 | $190,000 |
3 | Hikaru Nakamura | 500 | $145,000 |
مكتمل

1 | S2G Esports |
2 | Nongshim RedForce |
3 | Aurora Gaming |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | S2G Esports | 1,000 | $555,000 |
2 | Nongshim RedForce | 750 | $293,000 |
3 | Aurora Gaming | 500 | $210,000 |
مكتمل

1 | Team Falcons |
2 | Spacestation Gaming |
3 | Ninjas in Pyjamas eStar |
مكتمل

الفائزون
| # | فريق | نقاط بطولة الأندية | المال الجائزة |
|---|---|---|---|
1 | Team Falcons | 1,000 | $400,000 |
2 | Spacestation Gaming | 750 | $180,000 |
3 | Ninjas in Pyjamas eStar | 500 | $100,000 |
الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية
100%
690/690 المقاعد المحجوزة
أبرز الأندية المتأهلة
#1

club
Team Falcons
qualifications: 22
#2

club
Team Vitality
qualifications: 19
#3

club
AG.AL
qualifications: 18

