جدول الترتيب لبطولة الأندية
الترتيب | نادي | أقل نقاط مضمونة | ميدالية | |
---|---|---|---|---|
#1 | Team Falcons | 5665 | 2 4 4 | |
#2 | Team Liquid | 2545 | 1 1 3 | |
#3 | Team BDS | 2000 | 2 0 0 | |
#4 | Team Vitality | 1650 | 0 2 1 | |
#5 | T1 | 1600 | 1 1 0 | |
#6 | FaZe Clan | 1470 | 1 0 1 | |
#7 | Gaimin Gladiators | 1280 | 1 0 0 | |
#8 | Natus Vincere | 1170 | 1 0 0 | |
#9 | G2 Esports | 1150 | 0 1 2 | |
#10 | Kwangdong Freecs | 1110 | 1 0 0 |
صفحة:123