2026电竞俱乐部世界杯赛事
巅峰对决,铸就辉煌胜利(展现神级操作)
显示全部
选择年份
2026
已结束

第1 | UNLIMIT |
第2 | Team Vision |
第3 | Sentinels |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | UNLIMIT | 1,000 | $600,000 |
第2 | Team Vision | 750 | $300,000 |
第3 | Sentinels | 500 | $200,000 |
已结束

第1 | Natus Vincere (DarkAngel) |
第2 | Virtus.pro (mi2ha4) |
第3 | Saishunkan Sol Kumamoto (Nemo) |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Natus Vincere (DarkAngel) | 1,000 | $250,000 |
第2 | Virtus.pro (mi2ha4) | 750 | $130,000 |
第3 | Saishunkan Sol Kumamoto (Nemo) | 500 | $70,000 |
已结束
第1 | 100 Thieves |
第2 | NRG |
第3 | Nongshim RedForce |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | 100 Thieves | 1,000 | $600,000 |
第2 | NRG | 750 | $340,000 |
第3 | Nongshim RedForce | 500 | $220,000 |
已结束

第1 | Team Vitality |
第2 | Natus Vincere |
第3 | Geltek Cyber Team |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Vitality | 1,000 | $150,000 |
第2 | Natus Vincere | 750 | $90,000 |
第3 | Geltek Cyber Team | 500 | $50,000 |
已结束
第1 | LYON |
第2 | AG.AL |
第3 | LOUD Snickers |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | LYON | 1,000 | $300,000 |
第2 | AG.AL | 750 | $180,000 |
第3 | LOUD Snickers | 500 | $120,000 |
已结束
第1 | PVISION |
第2 | BB Team |
第3 | Team Yandex |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | PVISION | 1,000 | $750,000 |
第2 | BB Team | 750 | $340,000 |
第3 | Team Yandex | 500 | $200,000 |
已结束

第1 | Dplus Kia |
第2 | Karmine Corp |
第3 | Gen.G Esports |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Dplus Kia | 1,000 | $600,000 |
第2 | Karmine Corp | 750 | $340,000 |
第3 | Gen.G Esports | 500 | $220,000 |
已结束
第1 | Team Vision |
第2 | Aurora Gaming |
第3 | AG.AL |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Vision | 1,000 | $150,000 |
第2 | Aurora Gaming | 750 | $90,000 |
第3 | AG.AL | 500 | $50,000 |
已结束

第1 | Virtus.pro |
第2 | The Vicious Esports |
第3 | Natus Vincere |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Virtus.pro | 1,000 | $650,000 |
第2 | The Vicious Esports | 750 | $300,000 |
第3 | Natus Vincere | 500 | $200,000 |
已结束

第1 | HyperSpirit (RvPLegend10) |
第2 | RBLZ Gaming (Levyfinn) |
第3 | Manchester City (Bonanno) |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | HyperSpirit (RvPLegend10) | 1,000 | $250,000 |
第2 | RBLZ Gaming (Levyfinn) | 750 | $150,000 |
第3 | Manchester City (Bonanno) | 500 | $75,000 |
已结束

第1 | Team Spirit |
第2 | YANGON GALACTICOS |
第3 | ONIC |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Spirit | 1,000 | $1,000,000 |
第2 | YANGON GALACTICOS | 750 | $500,000 |
第3 | ONIC | 500 | $250,000 |
已结束
第1 | Team Falcons (Craime) |
第2 | SBI e-Sports (Hibiki) |
第3 | REJECT (Hinao) |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Falcons (Craime) | 1,000 | $250,000 |
第2 | SBI e-Sports (Hibiki) | 750 | $130,000 |
第3 | REJECT (Hinao) | 500 | $70,000 |
已结束
第1 | ZETA DIVISION |
第2 | Twisted Minds |
第3 | T1 |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | ZETA DIVISION | 1,000 | $400,000 |
第2 | Twisted Minds | 750 | $180,000 |
第3 | T1 | 500 | $100,000 |
已结束

第1 | G2 Esports |
第2 | T1 |
第3 | JD Gaming |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | G2 Esports | 1,000 | $250,000 |
第2 | T1 | 750 | $145,000 |
第3 | JD Gaming | 500 | $100,000 |
已结束

第1 | Kuaishou Gaming |
第2 | AG.AL |
第3 | Geekay Esports |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Kuaishou Gaming | 1,000 | $600,000 |
第2 | AG.AL | 750 | $360,000 |
第3 | Geekay Esports | 500 | $280,000 |
已结束
第1 | AG.AL (M. Zubair) |
第2 | KIWOOM DRX (LowHigh) |
第3 | Yagami (Yagami) |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | AG.AL (M. Zubair) | 1,000 | $250,000 |
第2 | KIWOOM DRX (LowHigh) | 750 | $130,000 |
第3 | Yagami (Yagami) | 500 | $70,000 |
已结束
第1 | OpTic Gaming |
第2 | Team Heretics |
第3 | 100 Thieves |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | OpTic Gaming | 1,000 | $600,000 |
第2 | Team Heretics | 750 | $320,000 |
第3 | 100 Thieves | 500 | $210,000 |
已结束

第1 | FaZe Clan |
第2 | FURIA |
第3 | DarkZero |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | FaZe Clan | 1,000 | $750,000 |
第2 | FURIA | 750 | $350,000 |
第3 | DarkZero | 500 | $200,000 |
已结束

第1 | Magnus Carlsen |
第2 | Denis Lazavik |
第3 | Hikaru Nakamura |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Magnus Carlsen | 1,000 | $250,000 |
第2 | Denis Lazavik | 750 | $190,000 |
第3 | Hikaru Nakamura | 500 | $145,000 |
已结束

第1 | S2G Esports |
第2 | Nongshim RedForce |
第3 | Aurora Gaming |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | S2G Esports | 1,000 | $555,000 |
第2 | Nongshim RedForce | 750 | $293,000 |
第3 | Aurora Gaming | 500 | $210,000 |
已结束

第1 | Team Falcons |
第2 | Spacestation Gaming |
第3 | Ninjas in Pyjamas eStar |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Falcons | 1,000 | $400,000 |
第2 | Spacestation Gaming | 750 | $180,000 |
第3 | Ninjas in Pyjamas eStar | 500 | $100,000 |






