2025电竞世界杯赛事
巅峰对决,铸就辉煌胜利(展现神级操作)
All
选择年份
2025
已结束
第1 | BMW M Team Redline Red Bull Sim Racing |
第2 | Virtus.pro |
第3 | Team Vitality |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | BMW M Team Redline Red Bull Sim Racing | 1,000 | $200,000 |
第2 | Virtus.pro | 750 | $100,000 |
第3 | Team Vitality | 500 | $60,000 |
已结束

第1 | GO1 |
第2 | xiaohai |
第3 | DarkAngel |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | GO1 | 1,000 | $300,000 |
第2 | xiaohai | 750 | $155,000 |
第3 | DarkAngel | 500 | $100,000 |
已结束
第1 | Team Heretics |
第2 | FNATIC |
第3 | Gen.G Esports |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Heretics | 1,000 | $500,000 |
第2 | FNATIC | 750 | $230,000 |
第3 | Gen.G Esports | 500 | $130,000 |
已结束

第1 | VK Gaming |
第2 | ROC Esports |
第3 | Ninjas in Pyjamas |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | VK Gaming | 1,000 | $600,000 |
第2 | ROC Esports | 750 | $300,000 |
第3 | Ninjas in Pyjamas | 500 | $200,000 |
已结束

第1 | Team Spirit |
第2 | Team Falcons |
第3 | PVISION |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Spirit | 1,000 | $1,000,000 |
第2 | Team Falcons | 750 | $500,000 |
第3 | PVISION | 500 | $300,000 |
已结束

第1 | Team Vitality |
第2 | Gaimin Gladiators |
第3 | Terror Queens |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Vitality | 1,000 | $150,000 |
第2 | Gaimin Gladiators | 750 | $90,000 |
第3 | Terror Queens | 500 | $50,000 |
已结束
第1 | Gen.G Esports |
第2 | AG.AL |
第3 | T1 |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Gen.G Esports | 1,000 | $600,000 |
第2 | AG.AL | 750 | $320,000 |
第3 | T1 | 500 | $230,000 |
已结束
第1 | EVOS Esports |
第2 | Rex Regum Qeon |
第3 | Team Vitality |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | EVOS Esports | 1,000 | $300,000 |
第2 | Rex Regum Qeon | 750 | $180,000 |
第3 | Team Vitality | 500 | $120,000 |
已结束

第1 | Serral |
第2 | Classic |
第3 | Cure |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Serral | 1,000 | $200,000 |
第2 | Classic | 750 | $100,000 |
第3 | Cure | 500 | $60,000 |
已结束

第1 | AG.AL |
第2 | TT Global |
第3 | NOVA Esports |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | AG.AL | 1,000 | $750,000 |
第2 | TT Global | 750 | $460,000 |
第3 | NOVA Esports | 500 | $310,000 |
已结束

第1 | OpTic |
第2 | Vancouver Surge |
第3 | Movistar KOI |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | OpTic | 1,000 | $600,000 |
第2 | Vancouver Surge | 750 | $320,000 |
第3 | Movistar KOI | 500 | $200,000 |
已结束

第1 | Magnus Carlsen |
第2 | Alireza Firouzja |
第3 | Hikaru Nakamura |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Magnus Carlsen | 1,000 | $250,000 |
第2 | Alireza Firouzja | 750 | $190,000 |
第3 | Hikaru Nakamura | 500 | $145,000 |
已结束

第1 | Team Liquid |
第2 | SELANGOR RED GIANTS OG ESPORTS |
第3 | ONIC ESPORTS PH |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Liquid | 1,000 | $1,000,000 |
第2 | SELANGOR RED GIANTS OG ESPORTS | 750 | $500,000 |
第3 | ONIC ESPORTS PH | 500 | $250,000 |
已结束

第1 | Yangon Galacticos |
第2 | Weibo gaming |
第3 | Alpha Gaming |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Yangon Galacticos | 1,000 | $547,000 |
第2 | Weibo gaming | 750 | $323,500 |
第3 | Alpha Gaming | 500 | $222,000 |
已结束

第1 | Team Falcons |
第2 | AlQadsiah Esports |
第3 | Twisted Minds |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Falcons | 1,000 | $400,000 |
第2 | AlQadsiah Esports | 750 | $180,000 |
第3 | Twisted Minds | 500 | $100,000 |
已结束

第1 | Team Secret |
第2 | G2 Esports |
第3 | FURIA Esports |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Team Secret | 1,000 | $750,000 |
第2 | G2 Esports | 750 | $350,000 |
第3 | FURIA Esports | 500 | $210,000 |
已结束

第1 | Twisted Minds |
第2 | Gentle Mates |
第3 | Virtus.pro |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Twisted Minds | 1,000 | $250,000 |
第2 | Gentle Mates | 750 | $150,000 |
第3 | Virtus.pro | 500 | $100,000 |
已结束

第1 | ManuBachoore |
第2 | Brice |
第3 | Levi de Weerd |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | ManuBachoore | 1,000 | $250,000 |
第2 | Brice | 750 | $150,000 |
第3 | Levi de Weerd | 500 | $70,000 |
已结束
第1 | Weibo gaming |
第2 | Virtus.pro |
第3 -第4 | AEGIS T1 |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Weibo gaming | 1,000 | $150,000 |
第2 | Virtus.pro | 750 | $70,000 |
第3 -第4 | AEGIS T1 | 500 | $40,000 |
已结束
第1 | Twisted Minds |
第2 | Gen.G Esports |
第3 | Team Falcons |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Twisted Minds | 1,000 | $661,000 |
第2 | Gen.G Esports | 750 | $302,000 |
第3 | Team Falcons | 500 | $208,000 |
已结束
第1 | Ulsan |
第2 | LowHigh |
第3 | CBM |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Ulsan | 1,000 | $250,000 |
第2 | LowHigh | 750 | $130,000 |
第3 | CBM | 500 | $70,000 |
已结束

第1 | Karmine Corp |
第2 | Geekay Esports |
第3 | Team Falcons |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | Karmine Corp | 1,000 | $400,000 |
第2 | Geekay Esports | 750 | $180,000 |
第3 | Team Falcons | 500 | $100,000 |
已结束

第1 | AG.AL |
第2 | BaiSha Gaming |
第3 | EVOLUTION POWER GAMING |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | AG.AL | 1,000 | $750,000 |
第2 | BaiSha Gaming | 750 | $350,000 |
第3 | EVOLUTION POWER GAMING | 500 | $210,000 |
已结束
第1 | xiaohai |
第2 | Blaz |
第3 | Leshar |
已结束
获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | xiaohai | 1,000 | $250,000 |
第2 | Blaz | 750 | $130,000 |
第3 | Leshar | 500 | $75,000 |
已结束

第1 | The MongolZ |
第2 | Aurora |
第3 | Team Falcons |
已结束

获奖者
| # | Team | 俱乐部锦标赛积分 | Prize money |
|---|---|---|---|
第1 | The MongolZ | 1,000 | $500,000 |
第2 | Aurora | 750 | $230,000 |
第3 | Team Falcons | 500 | $130,000 |